开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 705336㎡平方米 | 建筑面积: 1800000.0㎡平方米 |
容 积 率: 3 | 绿 化 率: 39% |
总 栋 数: 141栋 | 总 户 数: 12000户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 临房预售字【2021】-020号 |
开 发 商: 桂林汇荣建设开发有限公司 | 物业公司: 桂林汇荣物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元