开盘时间: 2014年03月 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 54800平方米 | 建筑面积: 178000平方米 |
容 积 率: 2.35 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 12栋 | 总 户 数: 1238户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 市房预(销)售字1756766号 |
开 发 商: 桂林广汇实业投资有限责任公司 | 物业公司: 桂林广汇物业有限责任公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元