开盘时间: 2016年03月 | 交房时间: 2017年08月26日 |
占地面积: 153333平方米 | 建筑面积: 500000平方米 |
容 积 率: 2.3 | 绿 化 率: 35 |
总 栋 数: 48栋 | 总 户 数: 2700户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 市房预售字第2015017号 |
开 发 商: 桂林市华信房地产开发有限公司、桂林市灏翔置业有限责任公司 | 物业公司: 桂林市振安物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元