开盘时间: 2015年12月12日 | 交房时间: 2019年底交房 |
占地面积: 391218平方米 | 建筑面积: 1402067平方米 |
容 积 率: 2.89 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 520户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 防房预售字A2018141号 |
开 发 商: 防城港通达房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元