开盘时间: 2016-03-26 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 141839平方米 | 建筑面积: 240404平方米 |
容 积 率: 1.85 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 32栋 | 总 户 数: 951户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 市房预售字第2013070号 |
开 发 商: 桂林彰泰实业集团有限公司 | 物业公司: 桂林彰泰物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元