开盘时间: 2016年9月 | 交房时间: 2017年12月 |
占地面积: 6180平方米 | 建筑面积: 40602平方米 |
容 积 率: 5.64 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 300户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 2014004 |
开 发 商: 桂林袭汇实业集团金色维也纳分公司 | 物业公司: 梧桐墅物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元