开盘时间: 2011-11-19 | 交房时间: 2013-12-31 |
占地面积: 暂无资料 | 建筑面积: 121995平方米 |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 868户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 灵房预售第201125号 |
开 发 商: 桂林翰林房地产开发有限公司 | 物业公司: 桂林市兴邦物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元