开盘时间: 2016年10月1日 | 交房时间: 2018-12 |
占地面积: 18000平方米 | 建筑面积: 36000平方米 |
容 积 率: 3.5 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 525户 |
产权年限: 住宅:70年、底商:40年 | 许可证号: A2016029 |
开 发 商: 防城港市大和房地产开发有限公司 | 物业公司: 美家物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元