开盘时间: 2011年5月1日二期已开盘 | 交房时间: 2012年8月1日二期2#和3#楼已经交房 |
占地面积: 59333平方米 | 建筑面积: 190000平方米 |
容 积 率: 2.93 | 绿 化 率: 38.20% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 392户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 北建房预字2011019号 |
开 发 商: 北海泰基房地产开发有限公司 | 物业公司: 北海盛基物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元