开盘时间: 2013-1-15 | 交房时间: 2019-12-24 |
占地面积: 12950平方米 | 建筑面积: 50000平方米 |
容 积 率: 7.0 | 绿 化 率: 35.8% |
总 栋 数: 10栋 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 70年 | 许可证号: A2018012 |
开 发 商: 广西富乐华房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元