开盘时间: 2017-03-10 | 交房时间: 2017-06-10 |
占地面积: 25000平方米 | 建筑面积: 134800平方米 |
容 积 率: 3.74 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 407户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: A2015052 |
开 发 商: 防城港新联置业有限公司 | 物业公司: 防城港新渥物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元