开盘时间: 2014-02-06 | 交房时间: 2014-02-16 |
占地面积: 520000平方米 | 建筑面积: 200000平方米 |
容 积 率: 3.16 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 432户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 防房预售字A2019091号 |
开 发 商: 防城港超大佳润地产 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元