开盘时间: 2015-10-30 | 交房时间: 2018-12-31 |
占地面积: 102719.10平方米 | 建筑面积: 1280387.00平方米 |
容 积 率: 4.14 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 5000户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 2015072号 |
开 发 商: 桂林广厦房地产开发有限公司 | 物业公司: 桂林广厦物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元