开盘时间: 2011年9月 | 交房时间: 2016年10月 |
占地面积: 800000平方米 | 建筑面积: 480000平方米 |
容 积 率: 0.60 | 绿 化 率: 33% |
总 栋 数: 25栋 | 总 户 数: 1500户 |
产权年限: 普通住宅:70年、商住公寓:70年 | 许可证号: 2010019 |
开 发 商: 桂林兴辰置业有限公司 | 物业公司: 桂林仁和物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元