开盘时间: 2014年12月6日已开盘 | 交房时间: 2016年12月 |
占地面积: 4182平方米 | 建筑面积: 33720平方米 |
容 积 率: 8.06 | 绿 化 率: 33% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 341户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 兴房预售字第2014039号 |
开 发 商: 广西展卓房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元