开盘时间: 2016年12月 | 交房时间: 预计2018年12月 |
占地面积: 106666平方米 | 建筑面积: 79968平方米 |
容 积 率: 2.50 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 20栋 | 总 户 数: 530户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 荔房预售字第201607号 |
开 发 商: 荔浦碧桂园房地产开发有限公司 | 物业公司: 荔浦碧桂园房地产开发有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元