开盘时间: 2018-6-22 | 交房时间: 2019-12-31 |
占地面积: 25735平方米 | 建筑面积: 83249平方米 |
容 积 率: 3.76 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 354户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 字号B2016018 |
开 发 商: 广西防城港益嘉房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元