开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 863333.3平方米 | 建筑面积: 5000000平方米 |
容 积 率: 5.69 | 绿 化 率: 22.50% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 写字楼:40年、公寓:70年 | 许可证号: 防字预售字A2016019号 |
开 发 商: 广西富乐华房地产开发经营 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元