开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2021年6月30日 |
占地面积: 39010平方米 | 建筑面积: 102957.75平方米 |
容 积 率: 3.00 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 11栋 | 总 户 数: 1048户 |
产权年限: 普通住宅:70年、商住别墅:40年、长租公寓:40年 | 许可证号: 防房预售字A2019183号 |
开 发 商: 恒信物业 | 物业公司: 恒信物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元