开盘时间: 三期9#已于2021年10月加推开售 | 交房时间: 三期2#7#9#预计将于2023年上半年交房 |
占地面积: 159878.37平方米 | 建筑面积: 520000平方米 |
容 积 率: 2.63 | 绿 化 率: 19.11% |
总 栋 数: 34栋 | 总 户 数: 2864户 |
产权年限: 住宅:70年、商业:40年 | 许可证号: 北审批建(2021)019号 |
开 发 商: 北海亿博房地产开发有限公司 | 物业公司: 新城悦物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元