开盘时间: 已于2012年2月1日加推4至5层房源 | 交房时间: 2013年12月31日整栋已交房 |
占地面积: 3692平方米 | 建筑面积: 39032.6平方米 |
容 积 率: 8.72 | 绿 化 率: 32.56% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 424户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2010099号(变更套数) |
开 发 商: 北海星海物业有限公司 | 物业公司: 香港戴邦美仕德 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元