开盘时间: 2020年5月1日加推19#20# | 交房时间: 2021年11月1日 |
占地面积: 260001平方米 | 建筑面积: 1160000平方米 |
容 积 率: 3.50 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 35栋 | 总 户 数: 6800户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 临房预售字【2020】-033号 |
开 发 商: 兴进集团 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元