开盘时间: 2014年2月20日 | 交房时间: 1、2、3号楼已交房 |
占地面积: 13289平方米 | 建筑面积: 55656平方米 |
容 积 率: 3.49 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 554户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2014007号 |
开 发 商: 北海富盈房地产开发有限公司 | 物业公司: 北海市圆方物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元