开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 5279.44平方米 | 建筑面积: 12000平方米 |
容 积 率: 2.50 | 绿 化 率: 22% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 134户 |
产权年限: 普通住宅:70年 住宅底商:40年 | 许可证号: 市房预售字第2021001号 |
开 发 商: 桂宏达集团(桂林宏轩置业有限公司) | 物业公司: 宏佳物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元