开盘时间: 2020年06月26日 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 18063.5平方米 | 建筑面积: 52803.64平方米 |
容 积 率: 2.0 | 绿 化 率: 12% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 商铺:40年 | 许可证号: 临房预售字【2020】-066号 |
开 发 商: 桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元