开盘时间: 2019年10月1日项目26号楼开盘 | 交房时间: 预计2021年中26号楼交房 |
占地面积: 27956平方米 | 建筑面积: 51436.56平方米 |
容 积 率: 1.5 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 13栋 | 总 户 数: 576户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北审批建(2019)34号 |
开 发 商: 中国电子与北京正宏置业集团开发 | 物业公司: 北京昌振顺达物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元