参考均价 | 4600元/㎡ | 项目特色 | 高层公寓 品牌地产 景观住宅 小户型 |
建筑类别 | 多层 高层 板楼 | 装修状况 | 暂无资料 |
产权年限 | 市场类商铺:40年、普通住宅:40年 | 开 发 商 | 广西桂海房地产集团有限公司 |
楼盘地址 | 广西省防城港市港口区玉罗岭立交东面2公里处(沙企路) |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 全款99折 |
开盘时间 | 2015-8-8 | 交房时间 | 2020年12月31日 |
售楼地址 | 广西省防城港市港口区玉罗岭立交东面2公里处(沙企路) | 咨询电话 | 400-1863-189 |
主力户型 | (建筑面积)37㎡(一居)、46㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
A2017045 |
银行(ATM) | 中国建设银行ATM |
公交站 | 十九冶、沙潭江大桥东、十九冶公司、沙港小学、盛隆公司、十九冶公司 |
超市 | 万嘉便利、老罗商店、万佳广场 |
餐饮 | 茶物语、尚风蛋糕、顺康快餐 |
学校 | 南兴小学、公车小学 |
占地面积 | 480000平方米 | 建筑面积 | 700000平方米 |
容 积 率 | 2.82 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 1170个 | 楼栋总数 | 12栋 |
总 户 数 | 1107户 | 物业公司 | 桂海实业集团有限公司 |
物 业 费 | 1.2元/㎡·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2018-08-13 | 参考均价:7300元/㎡ | 在售房源均价7300元/㎡ | |
2018-08-25 | 参考均价:5000元/㎡ | 在售房源均价5000元/㎡ | |
2018-09-12 | 参考均价:12000元/㎡ | 在售房源均价12000元/㎡ | |
2018-09-13 | 参考均价:6800元/㎡ | loft公寓:58-70平均价6800元/平 | |
2018-09-17 | 参考均价:5300元/㎡ | 均价约5300元/㎡ | |
2018-09-20 | 参考总价:22万/套 | 在售房源22万/套 | |
2018-10-18 | 参考均价:6200元/㎡ | 住宅均价6200元/㎡,公寓均价7000元/㎡ | |
2018-10-24 | 参考均价:5800元/㎡ | 桂海东盟商贸中心在售5800元/㎡ | |
2019-01-21 | 参考均价:6300元/㎡ | 桂海东盟商贸中心均价6300元/㎡ | |
2020-01-10 | 参考均价:5700元/㎡ | 桂海东盟商贸中心价格 | |
2020-02-18 | 参考均价:5700元/㎡ | 桂海东盟商贸中心精品loft,买1层得2层 | |
2020-04-08 | 参考均价:5700元/㎡ | 桂海东盟商贸中心精品loft,买1层得2层 | |
2020-05-27 | 参考均价:4600元/㎡ | 桂海东盟商贸中心精品loft,买1层得2层 | |
2020-06-18 | 参考均价:4600元/㎡ | 桂海东盟商贸中心清盘特惠 | |
2020-07-17 | 参考均价:4600元/㎡ | 桂海东盟商贸中心清盘特惠 |
【品牌实力】桂海集团以防城港城市发展为己任打造有着重大影响的街区商业、商业综合体、商贸中心、物流仓储、旅游开发等。
铸造防城港多核心商业格局,营造城市与城市共繁荣。
【核心卖点】项目将打造成为北部湾规模、业态全、服务范围广的现代化综合型国际全能商贸基地,开启北部湾现代综合商贸的新时代。
【区域优势】位于玉罗岭立交东2公里,扼守着防城港市行政中心区与大西南临港工业园交汇的 地段,是两大区域双向往来的桥头堡、龙头门户
【资源配套】项目规划有商业街区、住区、酒店、写字楼、商业MALL等五大功能,汇聚五金机电、家居建材、酒店用品、汽车配件、贸易、信息服务、商务办公、综合商业等八大行业。
(资料来源于网络)